あだたら号 (新越谷駅-西郷(白河市)-須賀川-郡山)
運行会社 埼玉県内のりば 時刻表 車内設備 運賃 座席予約・乗車券購入
運行会社
- 東武バスセントラル(東武)
- 福島交通(福島)
※運行会社名の横の( )は、時刻表担当会社欄の略称です。
埼玉県内のりば
- 新越谷駅西口
- 浦和美園駅
時刻表
| 新越谷駅・浦和美園→西郷BS・須賀川・郡山 | 郡山・須賀川・西郷BS→浦和美園・新越谷駅 | ||||||||
| バス停/担当会社 | 東武 | 東武 | 福島 | 福島 | バス停/担当会社 | 福島 | 福島 | 東武 | 東武 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎新越谷駅西口 | 7:20 | 10:20 | 15:20 | 18:20 | ◎郡山駅前 | 7:40 | 9:40 | 15:15 | 18:15 |
| ◎浦和美園駅 | 7:47 | 10:47 | 15:47 | 18:47 | ◎須賀川営業所 | 8:05 | 10:05 | 15:40 | 18:40 |
| ◆西郷バスストップ | 9:58 | 12:58 | 17:58 | 20:58 | ◎西郷バスストップ | 8:32 | 10:32 | 16:07 | 19:07 |
| ◆須賀川営業所 | 10:25 | 13:25 | 18:25 | 21:25 | ◆浦和美園駅 | 10:43 | 12:43 | 18:18 | 21:18 |
| ◆郡山駅前 | 10:50 | 13:50 | 18:50 | 21:50 | ◆新越谷駅西口 | 11:10 | 13:10 | 18:45 | 21:45 |
- 記号
- 「◎」...乗車専用。発車予定時刻を記載。
- 「◆」...降車専用。到着予定時刻を記載。
- 途中休憩箇所
- 上河内サービスエリア(東北道・栃木県)
車内設備
| 座席のタイプ | トイレ | タバコ | 女性専用席 |
| 4列シート | 車内最後部 | 禁煙 | なし |
運賃・回数券・割引
新越谷駅西口・浦和美園駅発着の運賃 (単位 円)
| バス停 / 運賃種別 | おとな | こども | 学生割引 | |||
| 片道 | 往復割引 | 片道 | 往復割引 | 片道 | 往復割引 | |
| 西郷バスストップ | 2,400 | 4,300 | 1,200 | 2,150 | なし | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 須賀川営業所 | 2,800 | 5,000 | 1,400 | 2,500 | ||
| 郡山駅前 | 3,000 | 5,400 | 1,500 | 2,700 | ||
回数券
- この路線に回数券はありません。
その他割引
- この路線に関する割引情報はありません。
障害者割引について
- 障害者の方に対する割引の調査は行っていません。
座席予約・乗車券購入
現在、調査中です。しばらくお待ちください


