羽田空港連絡バス(所沢駅-東所沢駅-羽田空港)
運行会社 埼玉県内のりば 時刻表 車内設備 運賃 座席予約・乗車券購入
PR広告
所沢駅と東所沢駅発の羽田空港連絡バスのご乗車にはバスぷらざが簡単、便利。
ネットで予約し、オンラインで決済した後は、WEB乗車票をプリンタで印刷するか、携帯の画面に表示するだけで乗車可能。
乗車日の30日前から発売開始です。
(なお、羽田空港発の乗車券は乗車当日、空港カウンターのみで発売しています。)
運行会社
- 西武バス
- 東京空港交通(リムジン)
※運行会社名の横の( )は、時刻表担当会社欄の略称です。
埼玉県内のりば
- 所沢駅東口
- 東所沢駅
時刻表 (2010年7月1日改正)
所沢駅・東所沢駅 → 羽田空港
| バス停名/担当会社 | リムジン | 西武バス | 西武バス | リムジン | リムジン | 西武バス | |
| ◎所沢駅東口 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:40 | 7:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎東所沢駅 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:55 | 7:55 | |
| ◆羽田空港 | 第2ターミナル | 5:40 | 6:20 | 6:55 | 7:45 | 8:40 | 9:40 |
| 第1ターミナル | 5:45 | 6:25 | 7:00 | 7:50 | 8:45 | 9:45 | |
| 国際線ターミナル | 5:55 | 6:35 | 7:10 | 8:00 | 8:55 | 9:55 | |
| バス停名/担当会社 | 西武バス | リムジン | 運休中 | 西武バス | 西武バス | 西武バス | |
| ◎所沢駅東口 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎東所沢駅 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | |
| ◆羽田空港 | 第2ターミナル | 10:35 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| 第1ターミナル | 10:40 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | |
| 国際線ターミナル | 10:50 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | |
| バス停名/担当会社 | 西武バス | 西武バス | リムジン | リムジン | リムジン | リムジン | |
| ◎所沢駅東口 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎東所沢駅 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:25 | |
| ◆羽田空港 | 第2ターミナル | 16:15 | 17:25 | 18:25 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 第1ターミナル | 16:20 | 17:30 | 18:30 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 国際線ターミナル | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:30 | 20:30 | 21:50 | |
羽田空港 → 東所沢駅・所沢駅
| バス停名/担当会社 | 運休中 | リムジン | 西武バス | 西武バス | 西武バス | リムジン | |
| ◎羽田空港 | 国際線ターミナル | 6:30 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 12:25 | 13:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ターミナル | ↓ | ↓ | 9:05 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | |
| 第1ターミナル | ↓ | ↓ | 9:10 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | |
| ◆東所沢駅 | 8:05 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | |
| ◆所沢駅東口 | 8:20 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | |
| バス停名/担当会社 | リムジン | 西武バス | リムジン | 西武バス | 西武バス | リムジン | |
| ◎羽田空港 | 国際線ターミナル | 14:40 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ターミナル | 14:50 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | |
| 第1ターミナル | 14:55 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | |
| ◆東所沢駅 | 16:20 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:15 | |
| ◆所沢駅東口 | 16:35 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:30 | |
| バス停名/担当会社 | 西武バス | リムジン | リムジン | 西武バス | 西武バス | リムジン | |
| ◎羽田空港 | 国際線ターミナル | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ターミナル | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | |
| 第1ターミナル | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | |
| ◆東所沢駅 | 19:45 | 20:05 | 20:30 | 20:55 | 21:15 | 21:40 | |
| ◆所沢駅東口 | 20:00 | 20:20 | 20:45 | 21:10 | 21:30 | 21:55 | |
| バス停名/担当会社 | リムジン | 西武バス | リムジン | リムジン | リムジン | 運休中 | |
| ◎羽田空港 | 国際線ターミナル | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 23:10 | 0:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ターミナル | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:20 | ↓ | |
| 第1ターミナル | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:25 | ↓ | |
| ◆東所沢駅 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:35 | 0:20 | 1:05 | |
| ◆所沢駅東口 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:50 | 0:35 | 1:20 | |
| 羽田空港国際線ターミナル0:10発は深夜便運賃(大人3,000円、こども1,500円)が適用となり、他便と運賃が異なります。(深夜便運賃が適用となる便は現在運休中です。) |
|---|
車内設備
| 座席のタイプ | トイレ | タバコ | 女性専用席 |
| 4列シート | 車内最後部 | 禁煙 | 設置なし |
運賃・回数券・割引
所沢駅・東所沢駅発着の運賃 (単位 円)
| バス停 / 運賃種別 | おとな | こども | 学生割引 | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 普通運賃 | 1,500 | なし | 750 | なし | なし | |
| 深夜便運賃(※下記注参照) | 3,000 | なし | 1,500 | なし | なし | |
深夜便運賃ついて...深夜便運賃は羽田空港国際線ターミナル0:10発の便に限り適用されます。
回数券
- この路線に回数券はありません。
その他割引
- この路線に関する割引情報はありません。
障害者割引について
- 障害者の方に対する割引の調査は行っていません。
座席予約・乗車券購入
所沢地区発着の羽田空港連絡バスは、行き先によりご予約や乗車券購入方法が異なります。
所沢地区 → 羽田空港 の乗車券購入方法
所沢駅・東所沢駅発羽田空港行きをご利用の際は、事前にご予約と乗車券の購入が必要です。
乗車当日に空席がある場合に限り予約なしでも乗車はできますが、満席のときは乗車を断られます。
またバス停では、1.乗車券を購入済みの方、2.予約のみで乗車券を未購入の方、3.未予約の方の順で車内は
予約方法と乗車券購入箇所のについて、当方の分かる範囲で下表にまとめました。
ご予約・ご利用の際の参考にしていただければ幸いです。
表の見方は、「→」により「予約を行なう場所」と「乗車券購入場所(バス代金の支払い)」が結ばれていれば、その順に沿って予約と乗車券購入できます。
たとえば、「電話予約」からは、「バス会社窓口」と「旅行会社」、「コンビニエンスストア端末」の3箇所に「→」が出ていますので、そのいずれかで電話で予約した乗車券を購入できます。
●インターネットまたはコンビニエンスストアの端末でご予約の方へ
インターネットあるいはコンビニエンスストア端末では、出発地と目的地の選択が必要です。
出発地と目的地の入力は、サイトまたは端末により異なります。
- 都道府県名...出発地「埼玉県」、目的地「東京都」
- 地域名...出発地「関東」、目的地「関東」
| 予約を行なう場所 | 乗車券購入場所(バス代金の支払い) | |
|
●バス会社窓口(直接乗車券を購入する)
※窓口では、予約だけの受付は行なっていませんので、同時に乗車券をご購入ください。 |
→ |
●バス会社窓口
※各乗車券発売所は、営業時間内であっても高速バス乗車券の発行業務は行なわない時間帯もあります。 |
|---|---|---|
|
●電話予約
●インターネット・携帯電話からの予約
ご予約に伝えられる「予約番号」や「購入期限」などは乗車券購入時に必要となるので、必ずお控えください |
→ | |
| → |
●旅行会社 下記旅行会社欄を参照願います。 | |
| → |
●自宅や職場のプリンタで印刷
| |
| → |
●コンビニエンスストア端末
コンビニエンスストア端末上で新規に座席予約を行なうことも可能です。この場合と電話やインターネットにより座席予約を行なった場合とでは、端末の操作手順が一部異なります。 | |
|
●コンビニエンスストア端末
|
→ | |
|
●JRみどりの窓口 取り扱っていません。 | ||
|
●旅行会社
| ||
羽田空港 → 所沢地区 の乗車券購入方法
新国際線ターミナル開業に伴い、調査中

