大宮-さいたま新都心駅-羽田空港
運行会社 埼玉県内のりば 時刻表 車内設備 運賃 座席予約・乗車券購入
運行会社
- 国際興業バス(国際興業)
- 西武バス(西武)
- 東京空港交通(リムジン)
- 京浜急行バス(京急)
※運行会社名の横の( )は、時刻表担当会社欄の略称です。
埼玉県内のりば
- 西武バス大宮営業所
- 大宮駅西口(そごう前)
- さいたま新都心駅西口
時刻表
●大宮・さいたま新都心 → 羽田空港 (2010年10月31日改正)
| バス停名/担当会社 | 国際興業 | 西武 | リムジン | 京急 | 国際興業 | 京急 | |
| ◎西武バス大宮営業所 | 4:15 | 5:15 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎大宮駅西口 | 4:30 | 5:30 | 6:15 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | |
| ◎さいたま新都心駅西口 | 4:40 | 5:40 | 6:25 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ◆羽田空港 | 第2ターミナル | 5:30 | 6:35 | 7:45 | 8:45 | 9:50 | 10:50 |
| 第1ターミナル | 5:35 | 6:40 | 7:50 | 8:50 | 9:55 | 10:55 | |
| 国際線ターミナル | 5:45 | 6:50 | 8:00 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | |
| バス停名/担当会社 | 西武 | リムジン | 国際興業 | 京急 | 西武 | 西武 | |
| ◎西武バス大宮営業所 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 14:15 | 15:15 | 16:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎大宮駅西口 | 10:20 | 11:50 | 13:50 | 14:35 | 15:35 | 16:20 | |
| ◎さいたま新都心駅西口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ◆羽田空港 | 第2ターミナル | 11:50 | 13:15 | 15:15 | 16:00 | 17:00 | 17:45 |
| 第1ターミナル | 11:55 | 13:20 | 15:20 | 16:05 | 17:10 | 17:50 | |
| 国際線ターミナル | 12:05 | 13:30 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | 18:00 | |
| バス停名/担当会社 | 国際興業 | リムジン | リムジン | 国際興業 | 京急 | |
| ◎西武バス大宮営業所 | 16:45 | 17:45 | 18:30 | 19:30 | 20:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎大宮駅西口 | 17:05 | 18:05 | 18:50 | 19:50 | 20:35 | |
| ◎さいたま新都心駅西口 | ↓ | 18:15 | 19:00 | 20:00 | 20:45 | |
| ◆羽田空港 | 第2ターミナル | 18:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 第1ターミナル | 18:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 国際線ターミナル | 18:45 | 19:35 | 20:20 | 21:10 | 21:50 | |
羽田空港 → さいたま新都心・大宮 (2010年10月21日、同31日改正)
| バス停名/担当会社 | 京急 | 西武 | リムジン | 国際興業 | 京急 | 西武 | |
| ◎羽田空港 | 国際線ターミナル | 6:30 | 7:30 | 8:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ターミナル | ↓ | ↓ | 9:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | |
| 第1ターミナル | ↓ | ↓ | 9:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | |
| ◆さいたま新都心駅西口 | 7:23 | 8:23 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | |
| ◆大宮駅西口 | 7:35 | 8:35 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | |
| ◆西武バス大宮営業所 | 7:45 | 8:45 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | |
| バス停名/担当会社 | 京急 | リムジン | リムジン | 国際興業 | 京急 | 西武 | |
| ◎羽田空港 | 国際線ターミナル | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:30 | 18:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ターミナル | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | |
| 第1ターミナル | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:45 | 18:35 | |
| ◆さいたま新都心駅西口 | 15:18 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:18 | 19:48 | |
| ◆大宮駅西口 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:30 | 20:00 | |
| ◆西武バス大宮営業所 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:40 | 20:10 | |
| バス停名/担当会社 | リムジン | 西武 | 国際興業 | 京急 | リムジン | リムジン | |
| ◎羽田空港 | 国際線ターミナル | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ターミナル | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | |
| 第1ターミナル | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | |
| ◆さいたま新都心駅西口 | 20:23 | 20:48 | 21:13 | 21:43 | 22:08 | 22:38 | |
| ◆大宮駅西口 | 20:35 | 21:00 | 21:25 | 21:55 | 22:20 | 22:50 | |
| ◆西武バス大宮営業所 | 20:45 | 21:10 | 21:35 | 22:05 | 22:30 | 23:00 | |
| バス停名/担当会社 | 国際興業 | 西武 | 京急 | 西武 | 国際興業 | |
| ◎羽田空港 | 国際線ターミナル | 22:00 | 22:30 | 23:10 | 23:40 | 0:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ターミナル | 22:10 | 22:40 | 23:20 | 23:50 | ↓ | |
| 第1ターミナル | 22:15 | 22:45 | 23:25 | 23:55 | ↓ | |
| ◆さいたま新都心駅西口 | 23:08 | 23:38 | 0:18 | 0:48 | 1:13 | |
| ◆大宮駅西口 | 23:20 | 23:50 | 0:30 | 1:00 | 1:25 | |
| ◆西武バス大宮営業所 | 23:30 | 0:00 | 0:40 | 1:10 | 1:35 | |
| 羽田空港国際線ターミナル0:20発に限り深夜便運賃(大人3,000円、こども1,500円)が適用となり、他便と運賃が異なります。 |
|---|
車内設備
| 座席のタイプ | トイレ | タバコ | 女性専用席 |
| 4列シート | 車内最後部 | 禁煙 | 設置なし |
運賃・回数券・割引
西武バス大宮営業所・大宮駅西口・さいたま新都心駅西口発着の運賃 (単位 円)
| バス停 / 運賃種別 | おとな | こども | 学生割引 | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 普通運賃 | 1,500 | なし | 750 | なし | なし | |
| 深夜便運賃(※下記注参照) | 3,000 | なし | 1,500 | なし | なし | |
回数券
- この路線に回数券はありません。
その他割引
- この路線に関する割引情報はありません。
障害者割引について
- 障害者の方に対する割引の調査は行っていません。
座席予約・乗車券購入
大宮・さいたま新都心地区発着の羽田空港連絡バスは、座席定員制で運行しています。
座席定員制とは、運行に用いられるバスの座席数を超えないように乗客数を限定したうえで、
先着順に空いている座席の中から希望の位置に座ることができる制度です。
大宮・さいたま新都心発と羽田空港発とでは方法は異なりますが、
いずれの行き先であっても乗車券の発売数や予約数などから人数を把握に努めています。
予約・乗車券発売日や、予約と乗車券の購入方法、乗車券の発売箇所などを下記にまとめました。
ご乗車の際、ご活用いただけましたら幸いです。
大宮・さいたま新都心発 → 羽田空港 の乗車券購入方法
大宮・さいたま新都心発羽田空港行きをご利用の際は、事前にご予約と乗車券の購入が必要です。
予約方法と乗車券購入箇所のについて、当方の分かる範囲で下表にまとめました。
ご予約・ご利用の際の参考にしていただければ幸いです。
表の見方は、「→」により「予約を行なう場所」と「乗車券購入場所(バス代金の支払い)」が結ばれていれば、その順に沿って予約と乗車券購入できます。
たとえば、「電話予約」からは、「バス会社窓口」と「旅行会社」、「コンビニエンスストア端末」の3箇所に「→」が出ていますので、そのいずれかで電話で予約した乗車券を購入できます。
●インターネットまたはコンビニエンスストアの端末でご予約の方へ
インターネットあるいはコンビニエンスストア端末では、出発地と目的地の選択が必要です。
出発地と目的地の入力は、サイトまたは端末により異なります。
- 都道府県名...出発地「埼玉県」、目的地「東京都」
- 地域名...出発地「関東」、目的地「関東」
| 予約を行なう場所 | 乗車券購入場所(バス代金の支払い) | |
●バス会社窓口(直接乗車券を購入する)
※窓口では、予約だけの受付は行なっていませんので、同時に乗車券をご購入ください。 |
→ | ●バス会社窓口
※各乗車券発売所は、営業時間内であっても高速バス乗車券の発行業務は行なわない時間帯もあります。 また、電話予約と購入窓口は同一のバス会社になさることをおすすめします。 |
|---|---|---|
|
●電話予約
●インターネット・携帯電話からの予約
ご予約に伝えられる「予約番号」や「購入期限」などは乗車券購入時に必要となるので、必ずお控えください | → | |
| → |
●旅行会社 下記旅行会社欄を参照願います。 |
|
| → |
●自宅や職場のプリンタで印刷
|
|
| → |
●コンビニエンスストア端末
コンビニエンスストア端末上で新規に座席予約を行なうことも可能です。この場合と電話やインターネットにより座席予約を行なった場合とでは、端末の操作手順が一部異なります。 |
|
|
●コンビニエンスストア端末
|
→ | |
|
●JRみどりの窓口 取り扱っていません。 |
||
|
●旅行会社
|
||
羽田空港 → さいたま新都心・大宮方面 の乗車券購入方法
新国際線ターミナル開業に伴い、調査中

