羽田空港連絡バス(籠原・熊谷・森林公園・坂戸-羽田空港)
運行会社 埼玉県内のりば 時刻表 車内設備 運賃 座席予約・乗車券購入
運行会社
- 国際十王交通(国際十王)
- 東京空港交通(リムジン)
※運行会社名の横の( )は、時刻表担当会社欄の略称です。
埼玉県内のりば
- 籠原駅南口
- 熊谷駅南口
- 森林公園駅北口
- 坂戸駅南口
時刻表
熊谷・森林公園・坂戸 → 羽田空港
| バス停名/担当会社 | リムジン | リムジン | 国際十王 | リムジン | 国際十王 | 国際十王 | |
| 便名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
| ◎籠原駅南口 | 3:30 | 4:40 | 5:30 | 6:30 | 8:00 | 9:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎熊谷駅南口 | 3:50 | 5:00 | 5:50 | 7:00 | 8:30 | 10:00 | |
| ◎森林公園駅北口 | 4:15 | 5:25 | 6:15 | 7:25 | 8:55 | 10:25 | |
| ◎坂戸駅南口 | 4:35 | 5:45 | 6:35 | 7:50 | 9:20 | 10:50 | |
| ◆羽田空港 | 第2ターミナル | 5:50 | 7:15 | 8:25 | 9:45 | 11:15 | 12:45 |
| 第1ターミナル | 5:55 | 7:20 | 8:30 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | |
| 国際線ターミナル | 6:05 | 7:30 | 8:40 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | |
羽田空港 → 坂戸・森林公園・熊谷
| バス停名/担当会社 | 国際十王 | 国際十王 | リムジン | リムジン | リムジン | 国際十王 | |
| 便名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
| ◎羽田空港 | 国際線ターミナル | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:45 | 22:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ターミナル | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:55 | 22:20 | |
| 第1ターミナル | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:00 | 22:25 | |
| ◆坂戸駅南口 | 17:05 | 19:15 | 20:15 | 21:05 | 22:25 | 23:35 | |
| ◆森林公園駅北口 | 17:20 | 19:30 | 20:30 | 21:20 | 22:40 | 23:50 | |
| ◆熊谷駅南口 | 17:45 | 19:50 | 20:50 | 21:40 | 22:55 | 24:05 | |
| ◆籠原駅南口 | 18:15 | 20:10 | 21:10 | 22:00 | 23:10 | 24:20 | |
車内設備
| 座席のタイプ | トイレ | タバコ | 女性専用席 |
| 4列シート | 車内最後部 | 禁煙 | 設置なし |
運賃・回数券・割引
熊谷・森林公園・坂戸と羽田空港間の運賃 (単位 円)
| バス停 / 運賃種別 | おとな | こども | 学生割引 | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 籠原駅南口・熊谷駅南口 | 2,400 | なし | 1,200 | なし | なし | |
| 森林公園駅北口 | 2,200 | なし | 1,100 | なし | なし | |
| 坂戸駅南口 | 2,000 | なし | 1,000 | なし | なし | |
回数券
- この路線に回数券はありません。
その他割引
- この路線に関する割引情報はありません。
障害者割引について
- 障害者の方に対する割引の調査は行っていません。
座席予約・乗車券購入
現在、調査中です。しばらくお待ちください

